Ev / Haberler / Sektör Bilgileri / Danfoss kompresör bilgisi

Danfoss kompresör bilgisi

Görüntüleme: 0     Yazar: Site Editörü Yayınlanma Zamanı: 2026-03-23 ​​Kaynak: Alan

Sor

facebook paylaşım butonu
twitter paylaşım butonu
hat paylaşma butonu
wechat paylaşım düğmesi
linkedin paylaşım butonu
ilgi alanı paylaşma düğmesi
whatsapp paylaşım butonu
bu paylaşım düğmesini paylaş


Ekte danfoss kompresör bilgileri yer almaktadır



 Model  Soğutucu Akışkan/Frekans 60Hz Nominal Soğutma kapasitesi TR Nominal soğutma kapasitesi W Nominal soğutma kapasitesi Btu/h Giriş gücü W Katsayısı COP W/W  EER Btu/h/W  cm³/rev Displ. ¹ m³/saat yağ doldurma dm³ N.W ² kg
LLZ013 50Hz R448A/R449A* 4 2048 6990 2106 0.97 3.32 67.4 11.7 1.64 43
LLZ015 50Hz R448A/R449A* 5 2605 8890 2642 0.99 3.37 83.5 14.5 1.64 43
LLZ018 50Hz R448A/R449A* 6 3084 10525 2964 1.04 3.55 97.6 17.0 1.64 44
LLZ024 50Hz R448A/R449A* 8 3846 13126 3542 1.09 3.71 120.2 20.9 2.51 47
LLZ034 50Hz R448A/R449A* 10 5480 18704 4684 1.17 3.99 168.7 29.4 2.51 52
LLZ013 50HzR455A 4 1980 6757 1980 1.00 3.41 67.4 11.7 1.64 43
LLZ015 50HzR455A 5 2486 8481 2379 1.04 3.57 83.5 14.5 1.64 43
LLZ018 50HzR455A 6 3222 10995 2739 1.18 4.01 97.6 17.0 1.64 44
LLZ024 50HzR455A 8 3755 12812 3331 1.13 3.85 120.2 20.9 2.51 47
LLZ034 50HzR455A 10 5283 18026 4643 1.14 3.88 168.7 29.4 2.51 52
LLZ013 60Hz R448A/R449A* 4 3314 11310 2737 1.21 4.13 67.4 14.2 1.64 43
LLZ015 60Hz R448A/R449A* 5 4097 13983 3416 1.20 4.09 83.5 17.5 1.64 43
LLZ018 60Hz R448A/R449A* 6 4900 16723 3815 1.28 4.38 97.6 20.5 1.64 44
LLZ024 60Hz R448A/R449A* 8 6046 20636 4580 1.32 4.51 120.2 25.3 2.51 47
LLZ034 60Hz R448A/R449A* 10 8531 29116 5928 1.44 4.91 168.7 35.4 2.51 52
LLZ013 60HzR455A 4 3171 10821 2476 1.28 4.37 67.4 14.2 1.64 43
LLZ015 60Hz R455A 5 3946 13464 2961 1.33 4.55 83.5 17.5 1.64 43
LLZ018 60HzR455A 6 4717 16094 3393 1.39 4.74 97.6 20.5 1.64 44
LLZ024 60Hz R455A 8 5791 19758 4097 1.41 4.82 120.2 25.3 2.51 47
LLZ034 60Hz R455A 10 8255 28165 5613 1.47 5.02 168.7 35.4 2.51 52


Modeli HP Nominal soğutma kapasitesi W Nominal soğutma kapasitesi Btu/h Güç girişi kW COP A/Y EER Btu/s/W Süpürme hacmi cm³/dev Deplasman m³/saat Yağ şarjı Litre Net ağırlık kg Soğutucu
MLZ015 2 3300 11300 1.75 1.89 6.45 33.8 5.9 1.14 31 R404A
MLZ019 2.5 4500 15400 2.16 2.06 7.03 43.5 7.6 1.14 31 R404A
MLZ021 3 4700 16000 2.27 2.08 7.1 46.2 8 1.14 31 R404A
MLZ026 3.5 5800 19800 2.9 2 6.83 57.1 9.9 1.14 31 R404A
MLZ030 4 7100 24200 3.35 2.11 7.2 68.8 12 1.73 41 R404A
MLZ038 5 8400 28700 3.86 2.19 7.47 81 14.1 1.73 41 R404A
MLZ045 6 10200 34800 4.81 2.11 7.2 98.6 17.2 1.73 41 R404A
MLZ048 7 11100 37900 5.17 2.14 7.3 107.5 18.7 1.73 41 R404A
MLZ058 7.5 13000 44400 6.08 2.13 7.27 126 21.9 2.66 46 R404A
MLZ066 9 15100 51500 7.01 2.15 7.34 148.8 25.9 2.66 47 R404A
MLZ076 10 17300 59000 7.93 2.18 7.44 162.4 28.3 2.66 47 R404A
MLZ015 2 2000 6800 1.02 1.95 6.66 33.8 5.9 1.14 31 R134a
MLZ019 2.5 2500 8500 1.28 1.98 6.76 43.5 7.6 1.14 31 R134a
MLZ021 3 2700 9200 1.33 2.04 6.96 46.2 8 1.14 31 R134a
MLZ026 3.5 3300 11300 1.62 2.06 7.03 57.1 9.9 1.14 31 R134a
MLZ030 4 4000 13700 1.93 2.09 7.13 68.8 12 1.73 41 R134a
MLZ038 5 4700 16000 2.34 2.02 6.89 81 14.1 1.73 41 R134a
MLZ045 6 5900 20100 2.69 2.17 7.41 98.6 17.2 1.73 41 R134a
MLZ048 7 6200 21200 2.91 2.14 7.3 107.5 18.7 1.73 41 R134a
MLZ058 7.5 7400 25300 3.61 2.06 7.03 126 21.9 2.66 46 R134a
MLZ066 9 8600 29400 4.1 2.1 7.17 148.8 25.9 2.66 47 R134a
MLZ076 10 9600 32800 4.67 2.06 7.03 162.4 28.3 2.66 47 R134a
MLZ015 2 3200 11000 1.68 1.91 6.52 33.8 5.9 1.14 31 R448A
MLZ019 2.5 4200 14300 2.11 1.99 6.79 43.5 7.6 1.14 31 R448A
MLZ021 3 4400 15000 2.23 1.97 6.73 46.2 8 1.14 31 R448A
MLZ026 3.5 5500 18700 2.78 1.97 6.72 57.1 9.9 1.14 31 R448A
MLZ030 4 6600 22500 3.17 2.08 7.09 68.8 12 1.73 41 R448A
MLZ038 5 7800 26600 3.64 2.14 7.3 81 14.1 1.73 41 R448A
MLZ045 6 9700 33000 4.58 2.11 7.21 98.6 17.2 1.73 41 R448A
MLZ048 7 10400 35500 5.06 2.06 7.02 107.5 18.7 1.73 41 R448A
MLZ058 7.5 12200 41700 5.57 2.19 7.48 126 21.9 2.66 46 R448A
MLZ066 9 14200 48500 6.75 2.11 7.21 148.8 25.9 2.66 47 R448A
MLZ076 10 15200 51700 7.61 1.99 6.8 162.4 28.3 2.66 47 R448A

Ürün Kategorisi

Hızlı Bağlantılar

Bize Ulaşın

Ekle: No.165 Dongzhi Caddesi Huangze Twon, Shengzhou, Shaoxing Şehri, Zhejiang, Çin
Tel: +86-575-8350-9662
Telif Hakkı © 2025 Zhejiang Daming Soğutma Teknolojisi Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır. Site haritası |   Gizlilik Politikası