| Ugavi wa umeme: | |
|---|---|
| Kilainishi: | |
| Nguvu za farasi: | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
BFS
DMZL
Mfululizo wa BFS ni kikandamizaji cha nusu hermetic kilichoshikamana na cha gharama nafuu kilichoundwa kwa matumizi ya 5–15HP kibiashara na viwandani. Inasawazisha ufanisi wa nguvu na nafasi, na kuifanya kuwa bora kwa biashara zinazohitaji upoaji wa kuaminika bila alama au gharama ya mifumo ya kiwango cha viwanda.

• Maduka ya Rahisi na Wauzaji Wadogo : Hutumia vipozezi vya vinywaji vilivyouzwa chini ya kaunta, vionyesho vidogo vya vyakula vilivyogandishwa na visanduku vya maziwa. Inatumia R134A kuweka bidhaa katika 5℃, ikiwa na muundo thabiti unaoongeza nafasi ya sakafu kwa bidhaa.
• Matumizi mepesi ya Viwandani na Maabara : Huhifadhi 2–8℃ kwa ajili ya uhifadhi wa sampuli katika maabara za utafiti wa vyuo vikuu, kliniki za matibabu za ndani au vifaa vidogo vya utengenezaji. Udhibiti sahihi wa halijoto (±0.5℃) huhakikisha utii wa viwango vya maabara au vya matibabu.
• Biashara Zinazowalenga Wateja : Uendeshaji tulivu (<70 dB) huifanya kufaa kwa maduka ya maua, mikate na mikahawa—huboresha hali ya wateja huku kikiweka maua safi (10–12℃) au viungo vya kuoka mikate (20℃).
• Mipangilio ya Silinda 2–3 : Kipenyo cha silinda kilichoboreshwa (47.6–64mm) na kiharusi (37–64mm) hutoa upoaji unaofaa kwa mifumo midogo. Muundo uliosawazishwa hupunguza mtetemo na kelele, muhimu kwa nafasi zinazowakabili wateja au karibu na ofisi.
• Mfumo wa Kulainishia wa Splash : Ulainisho rahisi, usio na matengenezo ya chini bora kwa programu za kazi nyepesi (saa 8–12 za matumizi ya kila siku). Huondoa hitaji la pampu tata za lubrication, kupunguza gharama za matengenezo kwa biashara ndogo ndogo.
• Makazi ya Chuma : Ujenzi wa chuma chepesi lakini thabiti (kilo 62–172) kwa usakinishaji rahisi. Safu inayostahimili kutu hulinda dhidi ya unyevu katika mazingira yenye unyevunyevu (kwa mfano, maduka ya maua, vyumba vya nyuma vya mkate).
• Sehemu za Ndani za Ubora : Sahani za valvu zilizotengenezwa kwa chuma cha kudumu na bastola zilizotengenezwa kwa usahihi huhakikisha utendakazi unaotegemeka. Vipengele hivi vimejaribiwa kuhimili saa 8,000+ za matumizi, kukidhi mahitaji ya biashara ndogo ndogo zilizo na mahitaji ya wastani ya kupoeza.
• Ubadilishaji wa Miundo Iliyopitwa na Wakati : Imeundwa kuchukua nafasi ya vibandiko vya Copeland na Bitzer vilivyopitwa na wakati (km, Copeland C-0500, C-1000, Bitzer 2GC). Sehemu zinazofanana za kupachika na upatanifu wa jokofu hurahisisha urejeshaji, na kuzuia hitaji la kuunda upya mfumo.
• Usakinishaji wa Kudondosha : Hakuna marekebisho ya mabomba au mifumo ya umeme iliyopo yanayohitajika kwa urejeshaji mwingi. Hii inapunguza muda wa usakinishaji na gharama kwa ajili ya kuboresha biashara kutoka kwa vishinikiza vya zamani, visivyofaa.


• Mwongozo Bila Malipo wa Marejeleo Mtambuka : Chombo cha kina cha kulinganisha miundo ya BFS na vibandiko vya zamani vya Copeland/Bitzer (km, BFS151 = Copeland C-1500). Inajumuisha vipimo, uoanifu wa jokofu, na vipimo vya umeme ili kurahisisha maamuzi ya urejeshaji.
• Usaidizi wa Kuweka upya : Timu yetu ya kiufundi hutoa ushauri wa bila malipo kwa urejeshaji, ikijumuisha ukaguzi wa uoanifu, vidokezo vya usakinishaji na urekebishaji wa utendakazi ili kuhakikisha kibandiko kinaunganishwa kwa urahisi na mifumo iliyopo.
• Maagizo ya Wingi na Kiasi Ndogo : Kiasi cha chini cha agizo la kitengo 1 kwa biashara ndogo, pamoja na punguzo kubwa la bei kwa wasambazaji au wakandarasi wa HVAC wanaoagiza vitengo 10+. Uwezo wa uzalishaji wa vitengo 5000 / mwezi huhakikisha utoaji wa wakati kwa maagizo makubwa.
• Global Logistics : Usafirishaji kutoka bandari ya Ningbo kwa bei inayoweza kujadiliwa ya FOB. Hutumia masharti ya malipo ya L/C na T/T, hivyo kurahisisha wateja wa kimataifa (km, misururu ya maduka ya bidhaa za Ulaya) kuagiza.
• Mafunzo ya Ufundi Mtandaoni : Kozi zisizolipishwa zinazohusu usakinishaji, matengenezo, na utatuzi wa matatizo zinapatikana kupitia tovuti yetu. Moduli ni pamoja na video, michoro, na maswali ili kuhakikisha mafundi wanajua stadi muhimu.
• Udhamini na Sehemu : Dhamana ya kawaida ya mwaka 1, na huduma ya hiari ya miaka 2 iliyopanuliwa. Mtandao wa kimataifa wa maghala ya sehemu huhakikisha uwasilishaji wa haraka wa vipengee halisi, na hivyo kupunguza muda wa kupungua kwa biashara ndogo ndogo.
• Washirika wa Huduma za Mitaa : Ushirikiano na watoa huduma wa HVAC wa ndani katika maeneo muhimu huhakikisha usaidizi wa tovuti kwa ajili ya usakinishaji au ukarabati, hata kwa maagizo madogo.
| Aina ya C Model | Nguvu ya Jina HP/KW | Uhamishaji m³/h@ 50Hz | Idadi ya Mitungi×Kipenyo×Stoke | Valve ya kutolea nje na kuvuta mm/IN | Kiasi cha mafuta L |
Nguvu ya V/φ/Hz |
Kigezo cha Umeme | Kiota cha Crankcase (220V)W | Njia ya Ugavi wa Mafuta | Uzito (na lubricant) Kg |
||
| Valve ya kutolea nje ya DL | Valve ya kunyonya ya SL | Upeo wa Uendeshaji wa Sasa (A) | Inaanzia/Imefungwa Sasa (A) | |||||||||
| BFS31 | 3/2.2 | 12.2 | 2×φ47.6×39.2 | φ16 | Φ19.05 | 1.25 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/60 |
5.2 | 24/26 30/32 | 60 | Kunyunyizia Lubrication | 62 |
| BFS41 | 4/3 | 14.7 | 2×φ54×37 | Φ19.05 | Φ25.4 | 1.25 | 7.6 | 38/44 | 60 | 85 | ||
| BFS51 | 5/3.7 | 18.4 | 2×φ54×46 | Φ19.05 | Φ25.4 | 1.85 | 7.6 | 38/44 53/58 | 60 | 87 | ||
| BFS81 | 8/5.5 | 26.6 | 2×φ64×48 | Φ25.4 | Φ31.75 | 3.5 | 15 | 74/81 | 120 | 133 | ||
| BFS101 | 10/7.5 | 36 | 2×φ64×64 | Φ25.4 | Φ31.75 | 3.5 | 15.6 | 93/103 112/126 | 120 | 137 | ||
| BFS151 | 15/10.5 | 54 | 3×φ64×64 | Φ28 | Φ38.1 | 4.8 | 22.3 | 133/150 162/184 | 180 | 172 | ||
| Mfano | Kupunguza Joto℃ | Kiwango cha Uwezo wa Kupoeza (W) Pe(kW) ya Matumizi ya Umeme | ||||||||
| Joto linaloyeyuka ℃ | ||||||||||
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
| BFS31 BFS31A | 30 | Qo | 8430 | 6800 | 5350 | 4070 | 2730 | 1860 | ||
| Pe | 2.33 | 2.38 | 2.15 | 1.95 | 1.7 | 1.45 | ||||
| 40 | Qo | 7380 | 5820 | 4530 | 3370 | |||||
| Pe | 2.7 | 2.55 | 2.35 | 2.05 | ||||||
| 50 | Qo | 6300 | 5820 | 3840 | 2560 | |||||
| Pe | 3 | 2.78 | 2.48 | 2.15 | ||||||
| BFS41 | 30 | Qo | 14350 | 12330 | 10590 | 8430 | 6750 | 5180 | 3840 | 2500 |
| Pe | 3.01 | 2.93 | 2.8 | 2.68 | 2.5 | 2.3 | 2.02 | 1.638 | ||
| 40 | Qo | 13250 | 10820 | 9200 | 7270 | 5700 | 4250 | |||
| Pe | 3.6 | 3.45 | 3.23 | 3 | 2.73 | 2.43 | ||||
| 50 | Qo | 11570 | 9780 | 7910 | 6160 | 4760 | 3430 | |||
| Pe | 4.18 | 3.93 | 3.6 | 3.25 | 2.88 | 2.45 | ||||
| BFS51 | 30 | Qo | 13140 | 10760 | 8720 | 6860 | 5300 | 3840 | ||
| Pe | 3.5 | 3.35 | 3.15 | 2.9 | 2.63 | 2.3 | ||||
| 40 | Qo | 11750 | 9600 | 7620 | 6050 | |||||
| Pe | 4.08 | 3.8 | 3.5 | 3.15 | ||||||
| 50 | Qo | 10380 | 8370 | 6570 | 5030 | |||||
| Pe | 4.55 | 4.2 | 3.78 | 3.3 | ||||||
| BFS81 | 30 | Qo | 28140 | 22790 | 19300 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 |
| Pe | 5.07 | 4.91 | 4.69 | 4.42 | 4.1 | 3.75 | 3.35 | 2.95 | ||
| 40 | Qo | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 | |||
| Pe | 6.25 | 5.85 | 5.42 | 4.97 | 4.5 | 4 | ||||
| 50 | Qo | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 | |||
| Pe | 7.03 | 6.55 | 6 | 5.4 | 4.75 | 4.15 | ||||
| BFS101 | 30 | Qo | 26510 | 21620 | 17450 | 13720 | 10700 | 8140 | ||
| Pe | 7.15 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.2 | 4.65 | ||||
| 40 | Qo | 23730 | 19420 | 15350 | 12100 | |||||
| Pe | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.25 | ||||||
| 50 | Qo | 21040 | 17090 | 13490 | 10580 | |||||
| Pe | 9.15 | 8.3 | 7.5 | 6.65 | ||||||
| BFS151 | 30 | Qo | 38960 | 31750 | 25350 | 20170 | 15700 | 11980 | ||
| Pe | 10.3 | 9.8 | 9.1 | 8.25 | 7.4 | 6.6 | ||||
| 40 | Qo | 34890 | 28260 | 22560 | 17800 | |||||
| Pe | 11.8 | 10.9 | 9.9 | 8.85 | ||||||
| 50 | Qo | 30700 | 24880 | 19650 | 15580 | |||||
| Pe | 13.1 | 11.9 | 10.75 | 9.5 | ||||||
| BFS151H | 30 | Qo | 50320 | 42560 | 34190 | 27030 | 22560 | |||
| Pe | 13.6 | 12.93 | 12.1 | 10.95 | 10 | |||||
| 40 | Qo | 48430 | 40480 | 32460 | 25620 | |||||
| Pe | 14.9 | 14.1 | 13.1 | 11.7 | ||||||
| 50 | Qo | 46740 | 38600 | 30930 | 30930 | |||||
| Pe | 15.9 | 15 | 13.75 | 12.35 | ||||||
| Kulingana na halijoto ya gesi ya kufyonza 20℃,50Hz, bila ubaridi wa kioevu. | ||||||||||
| Mfumo wa VARICOOL, ubaridi wa ziada, nafasi ya vali ya kufyonza imebadilishwa. | ||||||||||
| Upoezaji wa ziada au halijoto ndogo ya kufyonza gesi. | ||||||||||
| Mfumo wa baridi wa ziada na CIC. | ||||||||||
| Mfano | Kupunguza Joto℃ | Kiwango cha Uwezo wa Kupoeza (W) Pe(kW) ya Matumizi ya Umeme | |||||||||||
| Joto linaloyeyuka ℃ | |||||||||||||
| 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
| BFS51 | 30 | Qo | 24000 | 22200 | 18600 | 15400 | 12600 | 10200 | 8500 | 6700 | 5300 | 4000 | 3000 |
| 40 | Qo | 20400 | 18900 | 15800 | 13100 | 10700 | 8700 | 7200 | 5700 | 4500 | 3400 | 2600 | |
| BFS81 | 30 | Qo | 31400 | 28700 | 24000 | 20000 | 16400 | 13400 | 10700 | 8500 | 6500 | 4900 | 3700 |
| 40 | Qo | 26400 | 24100 | 20200 | 16800 | 13800 | 11300 | 9000 | 7100 | 5500 | 4200 | 3100 | |
| BFS101 | 30 | Qo | 44800 | 44200 | 35100 | 29000 | 23900 | 19400 | 15600 | 12300 | 9500 | 7200 | 5300 |
| 40 | Qo | 38100 | 35600 | 29800 | 24600 | 20300 | 16500 | 13200 | 10500 | 8100 | 6100 | 4500 | |
| BFS151 | 30 | Qo | 69000 | 64500 | 54300 | 45200 | 37300 | 30500 | 25600 | 19600 | 15300 | 11700 | 8900 |
| 40 | Qo | 58700 | 54800 | 46200 | 38400 | 31700 | 25900 | 21800 | 16700 | 13000 | 9900 | 7500 | |
| Kulingana na halijoto ya gesi ya kufyonza 20℃,50Hz, bila ubaridi wa kioevu. | |||||||||||||
| Upoezaji wa ziada au halijoto ndogo ya kufyonza gesi. | |||||||||||||
| Mfumo wa baridi wa ziada na CIC. | |||||||||||||
Mfululizo wa BFS ni kibandio cha kuungana na cha gharama nafuu cha nusu hermetic kilichozinduliwa na Jokofu la Zhejiang Daming (DMZL). Imeundwa hasa kwa matukio ya kibiashara na nyepesi ya viwandani, yenye safu ya nguvu ya 5HP-15HP . Inasawazisha nguvu za baridi na ufanisi wa nafasi, kuepuka ukubwa mkubwa na gharama kubwa ya vifaa vya daraja la viwanda.
Inaoana na friji 4 za kawaida ili kukidhi mahitaji tofauti ya kupoeza:
• R134A (hutumika sana kwenye majokofu ya kibiashara, kama vile vipozaji vya vinywaji vya dukani)
• R22, R404A, R507A (inafaa kwa uhifadhi wa halijoto ya chini au hali za kupoeza viwandani)
Inatumika hasa kwa aina tatu za matukio, na utendaji ulioboreshwa kwa mahitaji tofauti:
• Maduka ya urahisi/wauzaji wadogo wa reja reja : Hutumia vipozezi vya vinywaji vilivyo chini ya kaunta na kabati ndogo za kuonyesha vyakula vilivyogandishwa. Inatumia R134A kudumisha halijoto isiyobadilika ya 5°C, na muundo wake wa kushikana huongeza nafasi ya kuonyesha kwa bidhaa.
• Sekta nyepesi/maabara : Hutoa mazingira ya 2–8°C kwa uhifadhi wa sampuli katika maabara za vyuo vikuu na kliniki za matibabu za jamii. Usahihi wa kudhibiti halijoto hufikia ±0.5°C, kukidhi viwango vya matibabu na majaribio.
• Maeneo yanayowatazama wateja (maduka ya maua, mikate, mikahawa): Hufanya kazi kwa kiwango cha kelele cha <70dB, hudumisha uchangamfu wa maua katika 10–12°C na kuweka viambato vya mkate kwenye joto la 20°C bila kuathiri hali ya mteja.
Inaauni vipimo vingi vya usambazaji wa umeme, vinavyoendana na viwango vya umeme vya mikoa kuu ulimwenguni:
• 380-420V/3-awamu/50Hz
• 440-480V/3-awamu/60Hz
• 220-240V/3-awamu/50Hz
Inaweza kubadilishwa moja kwa moja na gharama ya chini ya ufungaji:
• Imeundwa kuchukua nafasi ya miundo ya zamani ya Copeland (km, C-0500, C-1000) na miundo ya zamani ya Bitzer (km, 2GC), yenye sehemu zinazofanana za kupachika na uoanifu wa friji..
• Matukio mengi yanaauni 'usakinishaji wa kudondosha'—hakuna marekebisho ya mabomba yaliyopo au mifumo ya umeme yanayohitajika, hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa muda wa kuboresha.