| Ugavi wa umeme: | |
|---|---|
| Nguvu za farasi: | |
| Kilainishi: | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
RFC4D/4G
RFC
Kifinyizio cha Chuma cha Kutupwa Kidogo cha 4-Cyl RFC ni mali ya msururu wa DMZL wa Daming wa vibandiko vinavyofanana vya nusu hermetic, laini inayojulikana kwa kutegemewa katika hali ngumu ya uendeshaji. Tofauti na mbadala za alumini nyepesi, compressor hii ina kizuizi cha silinda ya chuma - nyenzo iliyochaguliwa kwa upinzani wake wa kipekee dhidi ya kutu, kuvaa na upanuzi wa joto. Ujenzi huu huhakikisha utendakazi thabiti hata unapokabiliwa na halijoto inayobadilika-badilika au vijokofu vikali.
Katika msingi wake, muundo wa silinda 4 huongeza ufanisi wa ukandamizaji, kutoa mtiririko wa hewa uliopozwa au jokofu bila matumizi ya nishati kupita kiasi. Timu ya uhandisi ya Daming imeboresha vipengele vya ndani vya kikandamizaji (ikiwa ni pamoja na bastola zilizotengenezwa kwa usahihi na vali za ubora wa juu) ili kupunguza msuguano na kupunguza muda wa kupumzika, na kuifanya kuwa chaguo la gharama nafuu kwa biashara zinazotafuta suluhu za majokofu za muda mrefu. Iwe imeunganishwa katika mifumo mipya au inatumika kama mbadala wa vibandizi vilivyopitwa na wakati (kama vile miundo ya zamani ya Copeland au Bock), Small 4-Cyl RFC Cast Iron Compressor inakidhi viwango vya ubora wa kimataifa, vinavyolingana na mahitaji ya wateja wa kikanda na kimataifa.

ya compressor na block ya silinda Sura ya chuma iliyopigwa ni msingi wa kudumu kwake. Nguvu ya mkazo wa juu ya chuma cha Cast iron huwezesha kifaa kuhimili shinikizo la kufanya kazi hadi 2.8 MPa (406 psi) - faida muhimu kwa matumizi ya viwandani ambapo shinikizo la mfumo linaweza kuongezeka bila kutarajiwa. Zaidi ya hayo, nyenzo za chuma zilizopigwa hupunguza vibration, kupunguza mkazo kwenye vipengele vilivyounganishwa (kwa mfano, mabomba, condensers) na kupanua maisha ya jumla ya mfumo wa friji. Sehemu ya nje ya compressor inatibiwa kwa mipako inayostahimili kutu, na kuilinda zaidi dhidi ya unyevu, vumbi na mafusho ya kemikali katika mazingira ya kiwanda au ghala.
Ufanisi wa nishati ni lengo kuu la SEO kwa wanunuzi wa majokofu, na Kifinyizio Kidogo cha 4-Cyl RFC Cast Iron hutoa mbele hii na COP (Mgawo wa Utendaji) wa hadi 3.8 - kipimo kinachoshinda vibandiko vingi vya nusu-hermetic kwa 15% au zaidi. COP hii ya juu inatafsiriwa kupunguza bili za umeme: kwa operesheni ya 24/7 (kwa mfano, kituo cha kuhifadhi baridi), compressor inaweza kupunguza gharama za kila mwaka za nishati kwa takriban $1,200–$1,800 (kulingana na viwango vya wastani vya umeme wa viwandani). Configuration ya silinda 4 pia inahakikisha usambazaji wa mzigo laini, kuzuia upotevu wa nishati kutoka kwa fidia nyingi au baridi isiyo sawa.
Ili kukabiliana na mahitaji mbalimbali ya friji, Small 4-Cyl RFC Cast Iron Compressor inasaidia aina mbalimbali za friji zinazotumika sana, ikiwa ni pamoja na R22 , R404A , R507A , na R134a . Utangamano huu huondoa hitaji la marekebisho maalum wakati wa kuboresha mifumo iliyopo, kuokoa muda na gharama za usakinishaji. Kwa biashara zinazobadilika hadi friji zinazohifadhi mazingira (kwa mfano, kutoka R22 hadi R404A), muundo wa compressor hauhitaji marekebisho makubwa - kipengele ambacho kinapatana na kanuni za kimataifa za mazingira (kama vile Itifaki ya Montreal).
Tofauti na vibandiko vya kurudisha kelele ambavyo huharibu nafasi za kazi, Kifinyizio cha Chuma cha 4-Cyl RFC cha Small 4-Cyl RFC hufanya kazi kwa kiwango cha kelele cha chini ya 75 dB - kulinganishwa na sauti ya printa ya kawaida ya ofisi. Utoaji huu wa sauti ya chini huifanya kufaa kwa mipangilio ya kibiashara kama vile vyumba vya nyuma vya maduka makubwa au vipozezi vya kutembea kwenye mgahawa, ambapo kelele nyingi zinaweza kutatiza wafanyakazi au wateja. Mfumo wa kushikilia uliosawazishwa wa kishinikiza na mfumo wa kubeba uliofungwa huongeza zaidi uthabiti, kupunguza mahitaji ya matengenezo na kuhakikisha utendakazi thabiti hata wakati wa muda mrefu wa kukimbia.
Mipangilio ya viwandani inahitaji vibandiko vinavyoweza kuhimili mizigo mizito na halijoto kali, na Kifinyizio cha Chuma cha Kutuma cha Ndogo cha 4-Cyl RFC kinafaulu katika kitengo hiki.
Vifaa vya Kuhifadhi Baridi : Huhifadhi halijoto kuanzia -25℃ hadi 5℃ , muhimu kwa kuhifadhi bidhaa zinazoharibika kama vile matunda, mboga mboga na nyama iliyogandishwa. Uwezo wa compressor kuleta utulivu wa joto huzuia kuharibika, kupunguza hasara ya hesabu kwa makampuni ya vifaa na wasambazaji wa chakula.
Mimea ya Kusindika Chakula : Katika vituo vinavyosindika maziwa, dagaa, au bidhaa zilizookwa, compressor hutoa ubaridi unaoendelea ili kudumisha viwango vya usafi na ubora wa bidhaa. Ujenzi wake wa chuma cha kutupwa unaostahimili kutu hustahimili kusafishwa mara kwa mara kwa visafishaji vya daraja la viwandani.
Uwekaji Jokofu wa Kemikali : Kwa kushughulikia kemikali za kiwango cha chini cha kuchemka (kwa mfano, derivatives ya amonia) au misombo inayohimili joto, muundo thabiti wa compressor na utangamano wa friji huhakikisha upoaji salama, unaotegemewa - hitaji la utengenezaji wa dawa na kemikali.
Wafanyabiashara wa kibiashara hutegemea vibano fupi, vinavyofaa ili kuongeza nafasi na kupunguza gharama za uendeshaji, na kufanya kitengo hiki kuwa chaguo bora.
Majokofu ya Duka Kuu : Huruhusu vipochi vya kuonyesha, vifriji vya kutembea ndani, na vibaridi vya vinywaji, kutoa ubaridi thabiti ili kuweka bidhaa safi huku ikipunguza matumizi ya nishati (jambo muhimu kwa maeneo makubwa ya rejareja yenye mahitaji ya juu ya umeme).
Mgahawa na Vipozezi vya Hoteli : Uendeshaji tulivu wa kikandamizaji na alama ndogo ya miguu huifanya kufaa kwa nafasi ngumu za nyuma ya nyumba, ambapo huwezesha vibaridi vya kutembea-ndani na vitengo vya friza.
Zaidi ya matumizi ya kawaida ya viwandani na kibiashara, Kifinyizio Kidogo cha 4-Cyl RFC Cast Iron inasaidia utumizi wa niche:
Hifadhi ya Dawa : Huhifadhi halijoto sahihi (2℃ hadi 8℃) kwa dawa na chanjo, ikizingatia mahitaji ya udhibiti wa kuhifadhi dawa.
Baridi ya Maua na Maua : Nyumba za kijani na ghala za maua hutumia compressor kudhibiti unyevu na joto, kupanua maisha ya rafu ya mimea na maua maridadi.
| Mfano wa RFC | Nguvu ya Jina HP/KW | Uhamishaji m³/h@ 50Hz | Idadi ya Mitungi ×Kipenyo × Stoke |
Valve ya kutolea nje na kuvuta mm/IN | Kiasi cha mafuta L |
Nguvu ya V/φ/Hz |
Kigezo cha Umeme | Kiota cha Crankcase (220V)W | Njia ya Ugavi wa Mafuta | Uzito (na lubricant) Kg |
||
| Valve ya kutolea nje ya DL | Valve ya kunyonya ya SL | Upeo wa Uendeshaji wa Sasa (A) | Inaanzia/Imefungwa Sasa (A) | |||||||||
| RFC4D-3.2 | 3/2.2 | 18.1 | 4×φ41×39.3 | φ16 | φ22 | 2 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/60 | 15.9/9.2 | 76.6/44.2 | 120 | Lubrication ya Centrifugal | 82 |
| RFC4G-5.2 | 5/3.7 | 18.1 | 4×φ41×39.3 | φ16 | φ22 | 2 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/60 | 18.7/10.8 | 107.7/62.2 | 120 | Lubrication ya Centrifugal | 86 |
| RFC4D-4.2 | 4/3 | 22.7/27.4 | 4×φ46×39.3 | φ22 | φ28 | 2 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/61 | 18.5/10.7 | 92.7/53.2 | 120 | Lubrication ya Centrifugal | 84 |
| RFC4G-6.2 | 6/4.4 | 22.7/27.4 | 4×φ46×39.3 | φ22 | φ28 | 2 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/61 | 22.9/13.2 | 107.7/62.2 | 120 | Lubrication ya Centrifugal | 86 |
| RFC4D-5.2 | 5/3.7 | 26.8 | 4×φ50×39.3 | φ22 | φ28 | 2 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/60 | 23.4/13.5 | 107.7/62.2 | 120 | Lubrication ya Centrifugal | 85.5 |
| RFC4G-7.2 | 7/5.1 | 26.8 | 4×φ50×39.3 | φ22 | φ28 | 2 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/60 | 27.5/15.9 | 142.8/82.4 | 120 | Lubrication ya Centrifugal | 88.5 |
| RFC4D-6.2 | 6/4.4 | 32.5 | 4×φ55×39.3 | φ22 | φ28 | 2 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/60 | 27.5/15.9 | 142.8/82.4 | 120 | Lubrication ya Centrifugal | 90.5 |
| RFC4G-9.2 | 9/6.6 | 32.5 | 4×φ55×39.3 | φ22 | φ28 | 2 | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△/440-480Y/3/60 | 34.5/20 | 142.8/82.4 | 120 | Lubrication ya Centrifugal | 90.5 |
Uwezo wa kupoeza na R404A/R507A
| Mfano | Kupunguza Joto℃ | Kiwango cha Uwezo wa Kupoeza (W) Pe(kW) ya Matumizi ya Umeme | ||||||||||||
| Joto linaloyeyuka ℃ | ||||||||||||||
| 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
| RFC4D-8.2 | 30 | Qo | 33050 | 27250 | 22200 | 17890 | 14170 | 10990 | 8300 | 6040 | 4150 | |||
| Pe | 8.74 | 8.17 | 7.55 | 6.87 | 6.16 | 5.41 | 4.64 | 3.86 | 3.07 | |||||
| 40 | Qo | 27750 | 22800 | 18480 | 14760 | 11560 | 8830 | 6520 | 4580 | 2960 | ||||
| Pe | 9.86 | 9.05 | 8.20 | 7.34 | 6.46 | 5.57 | 4.66 | 3.74 | 2.81 | |||||
| 50 | Qo | 18350 | 14790 | 11710 | 9070 | 6800 | 4880 | 3260 | ||||||
| Pe | 9.74 | 8.71 | 7.68 | 6.65 | 5.61 | 4.55 | 3.46 | |||||||
| RFC4G-12.2 | 30 | Qo | 51500 | 47200 | 39450 | 32750 | 26900 | 21900 | 17550 | 13830 | 10650 | 7960 | 5700 | |
| Pe | 8.63 | 8.63 | 8.49 | 8.22 | 7.81 | 7.29 | 6.68 | 6.00 | 5.26 | 4.48 | 3.68 | |||
| 40 | Qo | 43500 | 39850 | 33300 | 27550 | 22600 | 18260 | 14530 | 11320 | 8590 | 6270 | 4320 | ||
| Pe | 10.66 | 10.47 | 9.99 | 9.40 | 8.72 | 7.96 | 7.15 | 6.29 | 5.40 | 4.51 | 3.62 | |||
| 50 | Qo | 35400 | 32400 | 27050 | 22350 | 18230 | 14650 | 11550 | 8880 | 6590 | 4650 | 3020 | ||
| Pe | 12.28 | 11.93 | 11.17 | 10.33 | 9.42 | 8.45 | 7.45 | 6.42 | 5.39 | 4.36 | 3.36 | |||
| RFC4D-10.2 | 30 | Qo | 38300 | 31600 | 25750 | 20700 | 16390 | 12690 | 9550 | 6910 | 4690 | |||
| Pe | 10.07 | 9.37 | 8.64 | 7.87 | 7.06 | 6.22 | 5.34 | 4.43 | 3.48 | |||||
| 40 | Qo | 32300 | 26500 | 21500 | 17130 | 13400 | 10220 | 7520 | 5240 | 3350 | ||||
| Pe | 11.39 | 10.45 | 9.47 | 8.45 | 7.41 | 6.35 | 5.30 | 4.25 | 3.22 | |||||
| 50 | Qo | 21500 | 17290 | 13660 | 10550 | 7890 | 5640 | 3760 | ||||||
| Pe | 11.26 | 10.04 | 8.80 | 7.53 | 6.28 | 5.05 | 3.88 | |||||||
| RFC4G-15.2 | 30 | Qo | 61500 | 56400 | 47100 | 39050 | 32100 | 26000 | 20800 | 16320 | 12490 | 9240 | 6500 | |
| Pe | 10.23 | 10.19 | 9.96 | 9.58 | 9.06 | 8.43 | 7.70 | 6.90 | 6.04 | 5.14 | 4.23 | |||
| 40 | Qo | 52200 | 47850 | 39950 | 33050 | 27050 | 21850 | 17360 | 13490 | 10190 | 7390 | 5020 | ||
| Pe | 12.41 | 12.14 | 11.51 | 10.79 | 9.99 | 9.11 | 8.18 | 7.19 | 6.17 | 5.13 | 4.07 | |||
| 50 | Qo | 42600 | 39000 | 32500 | 26750 | 21800 | 17430 | 13680 | 10460 | 7710 | 5380 | 3420 | ||
| Pe | 14.27 | 13.78 | 12.78 | 11.73 | 10.66 | 9.55 | 8.43 | 7.28 | 6.11 | 4.94 | 3.75 | |||
| RFC4D-12.2 | 30 | Qo | 44000 | 36250 | 29550 | 23750 | 18810 | 14580 | 11000 | 7980 | 5470 | |||
| Pe | 11.88 | 11.15 | 10.30 | 9.35 | 8.35 | 7.30 | 6.23 | 5.19 | 4.18 | |||||
| 40 | Qo | 37300 | 30600 | 24800 | 19810 | 15510 | 11840 | 8740 | 6120 | 3950 | ||||
| Pe | 13.39 | 12.33 | 11.18 | 9.97 | 8.71 | 7.44 | 6.19 | 4.99 | 3.87 | |||||
| 50 | Qo | 24850 | 20000 | 15820 | 12210 | 9120 | 6510 | 4300 | ||||||
| Pe | 13.28 | 11.83 | 10.37 | 8.91 | 7.45 | 6.01 | 4.60 | |||||||
| RFC4G-20.2 | 30 | Qo | 71000 | 65100 | 54500 | 45250 | 37200 | 30250 | 24250 | 19070 | 14640 | 10860 | 7660 | |
| Pe | 12.24 | 12.20 | 11.94 | 11.47 | 10.82 | 10.04 | 9.14 | 8.16 | 7.12 | 6.07 | 5.02 | |||
| 40 | Qo | 60500 | 55400 | 46250 | 38200 | 31250 | 25200 | 20000 | 15530 | 11730 | 8510 | 5820 | ||
| Pe | 14.78 | 14.49 | 13.79 | 12.91 | 11.91 | 10.80 | 9.62 | 8.40 | 7.16 | 5.95 | 4.78 | |||
| 50 | Qo | 49900 | 45650 | 37900 | 31100 | 25250 | 20150 | 15760 | 12010 | 8840 | 6180 | 3980 | ||
| Pe | 16.78 | 16.28 | 15.18 | 13.95 | 12.63 | 11.24 | 9.81 | 8.38 | 6.97 | 5.63 | 4.37 | |||
| Kulingana na halijoto ya gesi ya kufyonza 20℃,50Hz, bila ubaridi wa kioevu. | ||||||||||||||
| Upoezaji wa ziada au halijoto ndogo ya kufyonza gesi. | ||||||||||||||
| Mfumo wa baridi wa ziada na CIC. | ||||||||||||||
Compressor imeundwa kufanya kazi na aina mbalimbali za friji za kiwango cha sekta, ikiwa ni pamoja na R22 , R404A , R507A , na R134a . Uhusiano huu unairuhusu kuunganishwa bila mshono katika mifumo iliyopo au kukabiliana na kanuni mpya za mazingira. Kwa mahitaji maalum ya friji, timu ya kiufundi ya Daming inaweza kutoa mwongozo kuhusu uoanifu na marekebisho ya mfumo.
Kwa matengenezo yanayofaa (kwa mfano, mabadiliko ya mara kwa mara ya mafuta, uingizwaji wa vichujio, na ukaguzi wa kuvuja), Kifinyizio cha Chuma cha Small 4-Cyl RFC Cast kinatarajiwa kudumu kwa miaka 10+ . Maisha marefu haya yanachangiwa na ujenzi wake wa chuma cha kutupwa, vijenzi vya ndani vya ubora wa juu, na viwango vikali vya utengenezaji wa Daming (vinavyojumuisha uthibitisho wa ISO 9001).
Ufanisi wa nishati ya compressor unatokana na vipengele viwili muhimu: COP yake ya juu ya hadi muundo wa 3.8 na 4-silinda. COP ya juu inamaanisha inabadilisha nishati zaidi ya umeme kuwa pato la kupoeza, wakati usanidi wa silinda 4 husambaza mzigo kwa usawa ili kuzuia upotezaji wa nishati. Kwa wastani, watumiaji huripoti punguzo la 15-20% la bili za kila mwezi za nishati ikilinganishwa na vibandiko vya zamani au visivyo na ufanisi.
Ndiyo, Majokofu ya Daming hutoa usaidizi wa kina wa kiufundi kwa Kifinyizio cha Chuma cha Kutupwa cha 4-Cyl RFC. Hii ni pamoja na miongozo ya usakinishaji inayoweza kupakuliwa (inapatikana kupitia sehemu ya Usaidizi wa Tech ya tovuti ya Daming), usaidizi wa mtandaoni 24/7, na huduma ya tovuti kwa usakinishaji changamano. Kampuni pia inatoa programu za mafunzo ya matengenezo kwa mafundi, kuhakikisha utunzaji sahihi wa compressor.
Kabisa. Kifinyizio cha Chuma Kidogo cha 4-Cyl RFC kimekadiriwa kutumika katika halijoto ya chini kama -25℃ , na kuifanya kufaa kwa hifadhi za baridi, mitambo ya kusindika vyakula vilivyogandishwa na programu zingine za joto la chini. Ujenzi wake wa chuma cha kutupwa hupinga mshtuko wa joto, kuhakikisha utendaji thabiti hata wakati unakabiliwa na mabadiliko ya haraka ya joto.