| Nguvu ya Farasi: | |
|---|---|
| Ugavi wa nguvu: | |
| Kinga ya injini: | |
| Kilainishi: | |
| Upatikanaji: | |
| Kiasi: | |
6WD/6WG
DMZL
Mfululizo wa 6SD/6SG ni compressor ya kazi nzito iliyoundwa kwa mifumo ya majokofu ya viwandani, kusuluhisha changamoto kama vile mizigo ya juu ya kupoeza, kushuka kwa joto kali na mahitaji ya kufanya kazi 24/7. Inatoa utendakazi wa kutegemewa katika mazingira ambapo muda usiofaa husababisha hasara kubwa za kifedha (kwa mfano, hifadhi kubwa ya baridi, mimea ya kemikali).
• Vifaa Kubwa vya Kuhifadhia Baridi : Huimarisha maghala yanayohifadhi tani 1000+ za vyakula vilivyogandishwa (km, nyama, dagaa), kudumisha halijoto kutoka -25℃ hadi -18℃. Uhamishaji wake wa juu (110.5–151.6 m³/h@50Hz) huauni vitanzi vikubwa vya majokofu, na hivyo kuhakikisha upoaji sawa kwenye kituo.
• Utengenezaji wa Kemikali na Madawa : Hupoza kemikali zenye kiwango kidogo cha kuchemka (km, vitokanavyo na amonia) na misombo inayohimili joto. Ujenzi thabiti wa chuma cha kutupwa hupinga mfiduo wa kemikali, wakati udhibiti sahihi wa joto huzuia uharibifu wa bidhaa.
• Mimea ya Kuchakata Chakula : Hutoa hali ya ubaridi inayoendelea kwa njia za usindikaji wa maziwa, mkate au dagaa. Inastahimili usafishaji wa mara kwa mara na visafishaji taka vya kiwango cha viwandani, kwa kuzingatia viwango vya usalama wa chakula (km, FDA, EU 10/2011).

• Kiharusi cha Pistoni Kilichoboreshwa : Kiharusi cha pistoni cha mm 55 na usanidi uliosawazishwa wa silinda 6 hutoa mtiririko thabiti wa friji, na hivyo kupunguza upotevu wa nishati kutokana na upoaji usio sawa. Muundo huu ni muhimu kwa mifumo ya viwanda inayohitaji utendakazi thabiti ili kuepuka kuharibika kwa bidhaa au kukatizwa kwa mchakato.
• Mfumo wa Kulainishia kwa Kulazimishwa : Huhakikisha usambazaji unaoendelea wa mafuta kwa vipengele muhimu (crankshaft, fani, pistoni) hata chini ya uendeshaji wa 24/7. Hii huongeza maisha kwa 30% ikilinganishwa na mifumo ya kulainisha ya Splash, kupunguza gharama za matengenezo kwa watumiaji wa viwandani.
• Makazi Nene ya Chuma cha Kutupwa : Kizuizi cha silinda na fremu zimeundwa kwa chuma cha kupima nene, kinachokinza mshtuko wa joto na mkazo wa kimitambo. Nyenzo hii ni bora kwa mazingira yenye mabadiliko ya haraka ya joto (kwa mfano, mizunguko ya kufungia-yeyusha kwenye hifadhi ya baridi).
• Vipengee vya Ndani vya Ubora : Bastola zilizotengenezwa kwa usahihi na pete zilizopandikizwa chrome hupunguza msuguano na uchakavu, huku vibao vya vali vinavyotengenezwa kwa chuma cha springi kisichoathiriwa na kuingizwa huhakikisha mgandamizo unaotegemeka. Sehemu hizi zimejaribiwa kuhimili saa 10,000+ za matumizi ya kuendelea.
• Ustahimilivu wa Shinikizo la Juu : Imeundwa ili kufanya kazi kwa shinikizo la hadi MPa 3.5 (508 psi), kuifanya inafaa kwa mifumo ya viwanda inayopata ongezeko la shinikizo wakati wa kuanza au mahitaji ya juu ya kupoeza.
• Uwezo Kubwa wa Mafuta : Hifadhi ya mafuta ya lita 4.75 huhakikisha ulainishaji thabiti hata katika mifumo yenye laini ndefu za friji, na hivyo kupunguza hatari ya njaa ya mafuta katika mitambo mikubwa.

Kama mtengenezaji wa vifaa asilia wa miaka 30+ (OEM), tunatoa suluhu zilizolengwa kwa wateja wa viwandani:
• Dual-Power Motors : Motors maalum zinazooana na vifaa vya umeme vya 220-240V/380-420V au 440-480V, vinavyobadilika kulingana na viwango vya kimataifa vya umeme vya viwandani.
• Kuweka Mapendeleo kwenye Jokofu : Marekebisho ili kusaidia friji maalum kwa programu za kipekee (kwa mfano, chaguo za GWP za chini kwa wateja wanaotegemea EU).
• Viwango Madhubuti vya Uzalishaji : Imetengenezwa katika kiwanda cha 50,000㎡ chenye vituo vya uchakataji wa CNC, mashine za kusafisha angavu na maabara za majaribio ya hali ya juu. Kila compressor hupitia vipimo vya utendaji 10+ (shinikizo, joto, kelele) kabla ya kujifungua.
• Uthibitishaji wa ISO 9001 : Hutii viwango vya usimamizi wa ubora wa ISO 9001, kuhakikisha ubora thabiti wa uzalishaji kwa wateja wa viwandani wenye mahitaji madhubuti ya wasambazaji.
• Nambari ya Simu ya dharura ya 24/7 : Timu iliyojitolea ya wahandisi wa majokofu viwandani hutoa usaidizi wa wakati halisi kwa masuala muhimu (km, kushindwa kwa compressor katika kuhifadhi baridi), kupunguza muda wa matumizi.
• Huduma Kwenye Tovuti : Inapatikana kwa usakinishaji changamano au ukarabati, na muda wa majibu wa saa 48 kwa wateja wakuu (km, wasindikaji wakubwa wa vyakula au watengenezaji wa dawa).
• Dhamana Zilizoongezwa : Chaguo za udhamini wa miaka 2–5 kwa matumizi ya viwandani, pamoja na bima ya sehemu, leba na simu za huduma za dharura.
| Mfano wa DMZL | Nguvu ya Jina HP/KW | Uhamishaji m³/h@ 50Hz | Idadi ya Mitungi×Kipenyo×Stoke | Valve ya kutolea nje na kuvuta mm/IN | Kiasi cha mafuta L |
Nguvu ya V/φ/Hz |
Kigezo cha Umeme | Kiota cha Crankcase (220V)W | Njia ya Ugavi wa Mafuta | Uzito (na lubricant) Kg |
||
| Valve ya kutolea nje ya DL | Valve ya kunyonya ya SL | Upeo wa Uendeshaji wa Sasa (A) | Inaanzia/Imefungwa Sasa (A) | |||||||||
| 6WD-25.2 | 25/18.5 | 110.5 | 6×φ70×55 | φ35 | φ54 | 4.75 | 380-420YY/3/50 440-480YY/3/60 | 45 | 116/193 | 140 | Ulainishaji wa kulazimishwa | 224 |
| 6WG-35.2 | 35/25.5 | 110.5 | 6×φ70×55 | φ42 | φ54 | 4.75 | 380-420YY/3/50 440-480YY/3/60 | 61 | 147/262 | 140 | Ulainishaji wa kulazimishwa | 235 |
| 6WD-30.2 | 30/22 | 126.8 | 6×φ75×55 | φ35 | φ54 | 4.75 | 380-420YY/3/50 440-480YY/3/60 | 53 | 135/220 | 140 | Ulainishaji wa kulazimishwa | 228 |
| 6WG-40.2 | 40/30 | 126.8 | 6×φ75×55 | φ42 | φ54 | 4.75 | 380-420YY/3/50 440-480YY/3/60 | 78 | 180/323 | 140 | Ulainishaji wa kulazimishwa | 238 |
| 6WD-40.2 | 40/30 | 151.6 | 6×φ82×55 | φ42 | φ54 | 4.75 | 380-420YY/3/50 440-480YY/3/60 | 78 | 180/323 | 140 | Ulainishaji wa kulazimishwa | 239 |
| 6WG-50.2 | 50/37 | 151.6 | 6×φ82×55 | φ42 | φ54 | 4.75 | 380-420YY/3/50 440-480YY/3/60 | 92 | 226/404 | 140 | Ulainishaji wa kulazimishwa | 241 |
| Mfano | Kupunguza Joto℃ | Kiwango cha Uwezo wa Kupoeza (W) Pe(kW) ya Matumizi ya Umeme | ||||||||||||||||||||||
| Joto linaloyeyuka ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | ||||||||||||||
| 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | |||
| 6WD-25.2 | 30 | Qo | 103800 | 124560 | 94300 | 113160 | 85600 | 102720 | 77400 | 92880 | 63000 | 75600 | 50600 | 60720 | 40100 | 48120 | 31300 | 37560 | 23900 | 28680 | 17780 | 21336 | 12760 | 15312 |
| Pe | 15.62 | 18.744 | 15.12 | 18.144 | 14.62 | 17.544 | 14.12 | 16.944 | 13.12 | 15.744 | 12.11 | 14.532 | 11.08 | 13.296 | 10.02 | 12.024 | 8.93 | 10.716 | 7.81 | 9.372 | 6.64 | 7.968 | ||
| 40 | Qo | 92000 | 110400 | 83600 | 100320 | 75700 | 90840 | 68500 | 82200 | 55500 | 66600 | 44450 | 53340 | 35100 | 42120 | 27150 | 32580 | 20550 | 24660 | 15100 | 18120 | 10630 | 12756 | |
| Pe | 18.70 | 22.44 | 17.92 | 21.504 | 17.15 | 20.58 | 16.41 | 19.692 | 14.97 | 17.964 | 13.57 | 16.284 | 12.20 | 14.64 | 10.85 | 13.02 | 9.49 | 11.388 | 8.10 | 9.72 | 6.66 | 7.992 | ||
| 50 | Qo | 81100 | 97320 | 73600 | 88320 | 66600 | 79920 | 60200 | 72240 | 48600 | 58320 | 38800 | 46560 | 30400 | 36480 | 23400 | 28080 | 17510 | 21012 | 12660 | 15192 | 8710 | 10452 | |
| Pe | 21.40 | 25.68 | 20.30 | 24.36 | 19.33 | 23.196 | 18.35 | 22.02 | 16.49 | 19.788 | 14.73 | 17.676 | 13.04 | 15.648 | 11.40 | 13.68 | 9.78 | 11.736 | 8.16 | 9.792 | 6.51 | 7.812 | ||
| 6WG-35.2 | 50 | Qo | 81100 | 97320 | 73600 | 88320 | 66600 | 79920 | 60200 | 72240 | 48600 | 58320 | 38800 | 46560 | 30400 | 36480 | 23400 | 28080 | 17510 | 21012 | ||||
| Pe | 20.70 | 24.84 | 19.72 | 23.664 | 18.80 | 22.56 | 17.90 | 21.48 | 16.18 | 19.416 | 14.53 | 17.436 | 12.94 | 15.528 | 11.38 | 13.656 | 9.84 | 11.808 | ||||||
| 60 | Qo | 70700 | 84840 | 64100 | 76920 | 57900 | 69480 | 52200 | 62640 | 42050 | 50460 | 33400 | 40080 | 26000 | 31200 | 19810 | 23772 | 14650 | 17580 | |||||
| Pe | 22.60 | 27.12 | 21.40 | 25.68 | 20.30 | 24.36 | 19.24 | 23.088 | 17.17 | 20.604 | 15.21 | 18.252 | 13.34 | 16.008 | 11.54 | 13.848 | 9.80 | 11.76 | ||||||
| 70 | Qo | 60400 | 72480 | 54700 | 65640 | 49400 | 59280 | 44450 | 53340 | 35650 | 42780 | 28150 | 33780 | 21750 | 26100 | 16420 | 19704 | 11980 | 14376 | |||||
| Pe | 24.20 | 29.04 | 22.80 | 27.36 | 21.60 | 25.92 | 20.30 | 24.36 | 17.95 | 21.54 | 15.73 | 18.876 | 13.62 | 16.344 | 11.61 | 13.932 | 9.68 | 11.616 | ||||||
| 6WD-30.2 | 30 | Qo | 117900 | 141480 | 107100 | 128520 | 97200 | 116640 | 88000 | 105600 | 71600 | 85920 | 57600 | 69120 | 45700 | 54840 | 35650 | 42780 | 27300 | 32760 | 20350 | 24420 | 14660 | 17592 |
| Pe | 18.68 | 22.416 | 18.23 | 21.876 | 17.76 | 21.312 | 17.26 | 20.712 | 16.18 | 19.416 | 15.01 | 18.012 | 13.74 | 16.488 | 12.40 | 14.88 | 10.97 | 13.164 | 9.48 | 11.376 | 7.93 | 9.516 | ||
| 40 | Qo | 104600 | 125520 | 95000 | 114000 | 86100 | 103320 | 77900 | 93480 | 63200 | 75840 | 50700 | 60840 | 40000 | 48000 | 31050 | 37260 | 23550 | 28260 | 17360 | 20832 | 12280 | 14736 | |
| Pe | 22.00 | 26.4 | 21.20 | 25.44 | 20.40 | 24.48 | 19.65 | 23.58 | 18.05 | 21.66 | 16.43 | 19.716 | 14.77 | 17.724 | 13.10 | 15.72 | 11.39 | 13.668 | 9.67 | 11.604 | 7.92 | 9.504 | ||
| 50 | Qo | 92300 | 110760 | 83800 | 100560 | 75800 | 90960 | 68500 | 82200 | 55400 | 66480 | 44250 | 53100 | 34800 | 41760 | 26800 | 32160 | 20150 | 24180 | 14650 | 17580 | 10160 | 12192 | |
| Pe | 25.00 | 30 | 23.90 | 28.68 | 22.80 | 27.36 | 21.70 | 26.04 | 19.60 | 23.52 | 17.51 | 21.012 | 15.47 | 18.564 | 13.46 | 16.152 | 11.49 | 13.788 | 9.55 | 11.46 | 7.65 | 9.18 | ||
| 6WG-40.2 | 50 | Qo | 92300 | 110760 | 83800 | 100560 | 75800 | 90960 | 68500 | 82200 | 55400 | 66480 | 44250 | 53100 | 34800 | 41760 | 26800 | 32160 | 20150 | 24180 | ||||
| Pe | 24.10 | 28.92 | 23.10 | 27.72 | 22.10 | 26.52 | 21.20 | 25.44 | 19.20 | 23.04 | 17.26 | 20.712 | 15.33 | 18.396 | 13.42 | 16.104 | 11.51 | 13.812 | ||||||
| 60 | Qo | 80500 | 96600 | 73000 | 87600 | 66000 | 79200 | 59600 | 71520 | 48050 | 57660 | 38200 | 45840 | 29850 | 35820 | 22800 | 27360 | 16960 | 20352 | |||||
| Pe | 26.50 | 31.8 | 25.20 | 30.24 | 24.00 | 28.8 | 22.70 | 27.24 | 20.30 | 24.36 | 17.99 | 21.588 | 15.74 | 18.888 | 13.55 | 16.26 | 11.41 | 13.692 | ||||||
| 70 | Qo | 68900 | 82680 | 62400 | 74880 | 56400 | 67680 | 50800 | 60960 | 40850 | 49020 | 32300 | 38760 | 25100 | 30120 | 19020 | 22824 | 13980 | 16776 | |||||
| Pe | 28.80 | 34.56 | 27.30 | 32.76 | 25.70 | 30.84 | 24.20 | 29.04 | 21.40 | 25.68 | 18.70 | 22.44 | 16.13 | 19.356 | 13.69 | 16.428 | 11.33 | 13.596 | ||||||
| 6WD-40.2 | 30 | Qo | 138400 | 166080 | 125800 | 150960 | 114200 | 137040 | 103400 | 124080 | 84200 | 101040 | 67900 | 81480 | 53900 | 64680 | 42200 | 50640 | 32400 | 38880 | 24250 | 29100 | 17570 | 21084 |
| Pe | 22.20 | 26.64 | 21.60 | 25.92 | 21.10 | 25.32 | 20.50 | 24.6 | 19.27 | 23.124 | 17.91 | 21.492 | 16.44 | 19.728 | 14.87 | 17.844 | 13.20 | 15.84 | 11.44 | 13.728 | 9.59 | 11.508 | ||
| 40 | Qo | 122900 | 147480 | 111700 | 134040 | 101300 | 121560 | 91700 | 110040 | 74500 | 89400 | 59900 | 71880 | 47400 | 56880 | 36900 | 44280 | 28150 | 33780 | 20850 | 25020 | 14900 | 17880 | |
| Pe | 25.80 | 30.96 | 24.90 | 29.88 | 24.00 | 28.8 | 23.10 | 27.72 | 21.20 | 25.44 | 19.33 | 23.196 | 17.39 | 20.868 | 15.42 | 18.504 | 13.42 | 16.104 | 11.41 | 13.692 | 9.38 | 11.256 | ||
| 50 | Qo | 108700 | 130440 | 98700 | 118440 | 89500 | 107400 | 80900 | 97080 | 65600 | 78720 | 52500 | 63000 | 41450 | 49740 | 32100 | 38520 | 24250 | 29100 | 17800 | 21360 | 12520 | 15024 | |
| Pe | 29.90 | 35.88 | 28.50 | 34.2 | 27.10 | 32.52 | 25.80 | 30.96 | 23.10 | 27.72 | 20.60 | 24.72 | 18.16 | 21.792 | 15.79 | 18.948 | 13.48 | 16.176 | 11.23 | 13.476 | 9.03 | 10.836 | ||
| 6WG-50.2 | 50 | Qo | 108700 | 130440 | 98700 | 118440 | 89500 | 107400 | 80900 | 97080 | 65600 | 78720 | 52500 | 63000 | 41450 | 49740 | 32100 | 38520 | 24250 | 29100 | ||||
| Pe | 29.30 | 35.16 | 28.00 | 33.6 | 26.70 | 32.04 | 25.40 | 30.48 | 22.90 | 27.48 | 20.50 | 24.6 | 18.14 | 21.768 | 15.85 | 19.02 | 13.61 | 16.332 | ||||||
| 60 | Qo | 95000 | 114000 | 86300 | 103560 | 78100 | 93720 | 70600 | 84720 | 57100 | 68520 | 45550 | 54660 | 35750 | 42900 | 27500 | 33000 | 20650 | 24780 | |||||
| Pe | 32.60 | 39.12 | 30.80 | 36.96 | 29.10 | 34.92 | 27.50 | 33 | 24.40 | 29.28 | 21.40 | 25.68 | 18.67 | 22.404 | 16.05 | 19.26 | 13.55 | 16.26 | ||||||
| 70 | Qo | 81500 | 97800 | 74000 | 88800 | 66900 | 80280 | 60400 | 72480 | 48750 | 58500 | 38750 | 46500 | 30300 | 36360 | 23200 | 27840 | 17250 | 20700 | |||||
| Pe | 35.20 | 42.24 | 33.10 | 39.72 | 31.20 | 37.44 | 29.30 | 35.16 | 25.80 | 30.96 | 22.50 | 27 | 19.39 | 23.268 | 16.49 | 19.788 | 13.72 | 16.464 | ||||||
Joto la kufyonza gesi 20 ℃, 50Hz, bila ubaridi wa kioevu.
Upoezaji wa ziada au halijoto ndogo ya kufyonza gesi.
R404A/R507A
| Mfano | Kupunguza Joto℃ | Kiwango cha Uwezo wa Kupoeza (W) Pe(kW) ya Matumizi ya Umeme | |||||||||||||||||
| Joto linaloyeyuka ℃ | |||||||||||||||||||
| 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | |||
| 6WD-25.2 | 30 | Qo | 87900 | 72500 | 59300 | 47800 | 38000 | 29700 | 22650 | 16740 | 11850 | ||||||||
| Pe | 23.50 | 22.15 | 20.58 | 18.83 | 16.94 | 14.95 | 12.89 | 10.81 | 8.75 | ||||||||||
| 40 | Qo | 74700 | 61600 | 50200 | 40400 | 31900 | 24700 | 18590 | 13440 | 9130 | |||||||||
| Pe | 27.20 | 25.18 | 23.00 | 20.68 | 18.28 | 15.82 | 13.36 | 10.92 | 8.54 | ||||||||||
| 50 | Qo | 50500 | 41150 | 33000 | 25950 | 19920 | 14760 | 10390 | |||||||||||
| Pe | 27.78 | 25.02 | 22.18 | 19.31 | 16.43 | 13.59 | 10.93 | ||||||||||||
| 6WG-35.2 | 30 | Qo | 136000 | 124800 | 104500 | 86900 | 71600 | 58400 | 47000 | 37200 | 28800 | 21700 | 15720 | ||||||
| Pe | 25.11 | 24.84 | 24.07 | 23.04 | 21.77 | 20.29 | 28.64 | 16.83 | 14.91 | 12.89 | 10.81 | ||||||||
| 40 | Qo | 116300 | 106600 | 89300 | 74100 | 60900 | 49450 | 39600 | 31100 | 23800 | 17670 | 12480 | |||||||
| Pe | 29.81 | 29.20 | 27.79 | 26.14 | 24.30 | 22.29 | 20.14 | 17.88 | 15.53 | 13.13 | 10.71 | ||||||||
| 50 | Qo | 96600 | 88600 | 74100 | 61400 | 50400 | 40700 | 32400 | 25250 | 19160 | 14000 | 9670 | |||||||
| Pe | 34.17 | 33.23 | 31.19 | 28.96 | 26.56 | 24.04 | 21.41 | 18.71 | 15.96 | 13.20 | 10.45 | ||||||||
| 6WD-30.2 | 30 | Qo | 98300 | 81200 | 66400 | 53600 | 42700 | 33350 | 25400 | 18760 | 13210 | ||||||||
| Pe | 26.77 | 2.507 | 23.21 | 21.20 | 19.08 | 16.84 | 14.54 | 12.17 | 9.76 | ||||||||||
| 40 | Qo | 84000 | 69300 | 56600 | 45550 | 36050 | 27900 | 21000 | 15130 | 10210 | |||||||||
| Pe | 30.86 | 28.50 | 26.00 | 23.38 | 20.68 | 17.90 | 15.07 | 12.21 | 9.34 | ||||||||||
| 50 | Qo | 57600 | 46900 | 37600 | 29550 | 22600 | 16720 | 11710 | |||||||||||
| Pe | 31.46 | 28.35 | 25.18 | 21.94 | 18.67 | 15.37 | 12.06 | ||||||||||||
| 6WG-40.2 | 30 | Qo | 156100 | 143200 | 120000 | 99900 | 82500 | 67400 | 54300 | 43150 | 33600 | 25550 | 18730 | ||||||
| Pe | 30.46 | 29.91 | 28.66 | 27.20 | 25.57 | 23.77 | 21.82 | 19.75 | 17.56 | 15.28 | 12.93 | ||||||||
| 40 | Qo | 133400 | 122400 | 102700 | 85400 | 70300 | 57300 | 46000 | 36300 | 28000 | 20900 | 14940 | |||||||
| Pe | 35.49 | 34.61 | 32.70 | 30.62 | 28.38 | 26.02 | 23.54 | 20.96 | 18.30 | 15.57 | 12.80 | ||||||||
| 50 | Qo | 110800 | 101800 | 85400 | 70900 | 58300 | 47350 | 37800 | 29550 | 22500 | 16450 | 11330 | |||||||
| Pe | 40.19 | 38.97 | 36.42 | 33.73 | 30.91 | 27.99 | 24.99 | 21.92 | 18.79 | 15.63 | 12.46 | ||||||||
| 6WD-40.2 | 30 | Qo | 118800 | 98100 | 80100 | 64700 | 51400 | 40100 | 30500 | 22400 | 15600 | ||||||||
| Pe | 31.46 | 29.74 | 27.69 | 25.37 | 22.84 | 20.14 | 17.34 | 14.49 | 11.63 | ||||||||||
| 40 | Qo | 100900 | 83100 | 67600 | 54300 | 42800 | 32950 | 24600 | 17570 | 11680 | |||||||||
| Pe | 36.00 | 33.43 | 30.59 | 27.55 | 24.36 | 21.06 | 17.73 | 14.40 | 11.14 | ||||||||||
| 50 | Qo | 68300 | 55300 | 44050 | 34300 | 26050 | 18990 | 13060 | |||||||||||
| Pe | 36.68 | 33.08 | 29.33 | 25.49 | 21.62 | 17.76 | 13.98 | ||||||||||||
| 6WG-50.2 | 30 | Qo | 184400 | 169300 | 142200 | 118600 | 98100 | 80400 | 65200 | 52100 | 40900 | 31400 | 23450 | ||||||
| Pe | 36.24 | 35.76 | 34.49 | 32.87 | 30.95 | 28.79 | 26.43 | 23.94 | 21.38 | 18.79 | 13.26 | ||||||||
| 40 | Qo | 157900 | 145000 | 121700 | 101300 | 83600 | 68300 | 55000 | 43600 | 33850 | 25600 | 18620 | |||||||
| Pe | 43.13 | 42.10 | 39.80 | 37.22 | 34.43 | 31.47 | 28.40 | 25.28 | 22.15 | 19.09 | 16.14 | ||||||||
| 50 | Qo | 131000 | 120200 | 100800 | 83800 | 68900 | 56000 | 44800 | 35150 | 26950 | 19960 | 14090 | |||||||
| Pe | 49.80 | 48.21 | 44.85 | 41.30 | 37.60 | 33.83 | 30.02 | 26.24 | 22.53 | 18.97 | 15.59 | ||||||||
Kulingana na halijoto ya gesi ya kufyonza 20℃,50Hz, bila ubaridi wa kioevu.
Upoezaji wa ziada au halijoto ndogo ya kufyonza gesi.
Mfumo wa baridi wa ziada na CIC.
Imeundwa kwa ajili ya matukio ya majokofu makubwa ya viwandani, ikiwa ni pamoja na:
• Vifaa Kubwa vya Kuhifadhia Baridi : Huimarisha maghala yanayohifadhi tani 1000+ za vyakula vilivyogandishwa (km, nyama, dagaa), kudumisha halijoto kutoka -25℃ hadi -18℃.
• Utengenezaji wa Kemikali na Madawa : Hupoza kemikali zenye kiwango cha chini cha kuchemka (km, vitokanavyo na amonia) na misombo inayohimili joto, kwa kutumia chuma cha kutupwa kinachostahimili kutu.
• Mitambo ya Kuchakata Chakula : Hutoa hali ya ubaridi inayoendelea kwa bidhaa za maziwa, mkate, au vyakula vya baharini, kwa kuzingatia viwango vya usalama wa chakula (km, FDA, EU 10/2011) na visafishaji sugu vya viwandani.
Compressor inatoa 6 HP ratings kuendana na mahitaji tofauti ya mzigo:
• 20HP (kwa mfano, modeli 6WDS-20.2)
• 25HP (kwa mfano, miundo 6WD-25.2, 6WDS-25.2)
• 30HP (kwa mfano, miundo 6WD-30.2, 6WDS-30.2)
• 35HP (kwa mfano, modeli 6WG-35.2)
• 40HP (kwa mfano, miundo 6WG-40.2, 6WD-40.2)
• 50HP (kwa mfano, modeli 6WG-50.2)
Inashughulikia viwango vya kimataifa vya umeme vya viwandani, na chaguzi pamoja na:
• 220~240V / 50Hz / 3-awamu
• 380~420V / 50Hz / 3-awamu
• 440~480V / 60Hz / 3-awamu
• Injini za nguvu mbili zilizobinafsishwa (kwa wateja wanaohitaji uoanifu na viwango vingi vya voltage).
Friji za kawaida zinazoendana ni pamoja na:
• R404A
• R134A
• R507A
• R22
Kwa mahitaji maalum (kwa mfano, wateja wa Umoja wa Ulaya wanaohitaji ufumbuzi wa chini wa GWP), usaidizi wa friji uliobinafsishwa unapatikana.
Inachukua mfumo wa lubrication ya kulazimishwa na faida zifuatazo:
• Inahakikisha usambazaji wa mafuta unaoendelea kwa vipengele muhimu (crankshaft, fani, pistoni) hata wakati wa operesheni ya 24/7.
• Huongeza maisha ya sehemu kwa 30% ikilinganishwa na mifumo ya kulainisha ya Splash, na kupunguza gharama za matengenezo.
• Inayo hifadhi ya mafuta ya lita 4.75 ili kuzuia njaa ya mafuta katika mifumo mikubwa yenye laini ndefu za friji.